Hier sehen Sie einen Teil der Module des N-Club-International (Ansicht als Liste | Ansicht als Bildergalerie)

 

Nr. Name Erbauer Ausführung Typ Segmente Größe Gleislänge
102 Peter Csavajda Zweigleisig Brücke 1 0,57 x 0,40 m 1.7 m
111 Arnold Schneider Zweigleisig Gerade 1 3.2 m
112 Michael Schwaninger Zweigleisig Gerade 5 64 m
113 Michael Schwaninger Zweigleisig Aussenkurve 1 0,80 x 0,80 m 2.16 m
118 Jonathan Wörner Zweigleisig Gerade 1 0,92 x 0,40 m 1.84 m
119 Jonathan Wörner Zweigleisig Wende 1 1,45 x 0,90 m 3.5 m
120 Michael Wörner Zweigleisig Gerade 1 0,92 x 0,40 m 1.84 m
121 Michael Wörner Zweigleisig Joker 1 0,85 x 0,40 m 1.45 m
122 Michael Wörner Zweigleisig Joker 1 0,85 x 0,40 m 1.45 m
123 Stefan Wörner Zweigleisig Aussenkurve 1 0,65 x 0,55 m 1.55 m
124 Stefan Wörner Zweigleisig Gerade 2 1,82 x 0,40 m 3.64 m
125 Stefan Wörner Zweigleisig Abzweig 1 1,19 x 0,74 m 3.98 m
126 Stefan Wörner Zweigleisig Aussenkurve 1 0,88 x 0,68 m 2 m
127 Stefan Wörner Zweigleisig Aussenkurve 1 1,04 x 1,04 m 2.76 m
128 Stefan Wörner Zweigleisig Aussenkurve 1 0,80 x 0,40 m 1.38 m
129 Stefan Wörner Zweigleisig Wende 1 1,80 x 0,80 m 4 m
130 Stefan Wörner Zweigleisig Einsatzbahnhof 1 2,28 x 0,40 m 4.54 m
131 Tobias Wörner Zweigleisig Gerade 1 0,92 x 0,40 m 2.59 m
133 Rolf Beduhn Zweigleisig Betriebswerk 4 4,02 x 1,20 m 64 m
142 Michael Wörner Zweigleisig Gerade 3 3,26 x 0,40 m 13 m
146 Michael Schwaninger Zweigleisig Gerade 1 0,40 x 0,40 m 1.6 m
147 Michael Schwaninger Zweigleisig Gerade 1 0,40 x 0,80 m 0.8 m
157 Arnold Schneider Zweigleisig Joker 1 2.4 m
159 Michael Schwaninger Zweigleisig Gerade 1 0,80 x 0,40 m 1.6 m
160 Michael Schwaninger Zweigleisig Gerade 1 0,80 x 0,40 m 1.6 m
161 Michael Schwaninger Zweigleisig Wende 1 1.25 m
163 Michael Schwaninger Zweigleisig Gerade 1 0,80 x 0,40 m 1.6 m
164 Michael Schwaninger Zweigleisig Innenkurve 1 0,81 x 0,85 m 1.42 m
165 Michael Schwaninger Zweigleisig Aussenkurve 1 0,80 x 0,80 m 2.16 m
171 Stefan Wörner Zweigleisig Aussenkurve 1 0,82 x 0,40 m 1.56 m
172 Stefan Wörner Zweigleisig Aussenkurve 1 0,82 x 0,40 m 1.56 m
173 Stefan Wörner Zweigleisig Innenkurve 1 0,85 x 0,40 m 1.56 m
174 Stefan Wörner Zweigleisig Innenkurve 1 0,85 x 0,40 m 1.56 m
175 Stefan Wörner Zweigleisig Joker 1 0,84 x 0,40 m 1.56 m
176 Stefan Wörner Zweigleisig Joker 1 0,84 x 0,40 m 1.56 m
177 Michael Wörner Zweigleisig Gerade 1 0,92 x 0,40 m 1.8 m
181 Stefan Wörner Zweigleisig Gerade 1 0,92 x 0,40 m 1.8 m
183 Stefan Wörner Zweigleisig Gerade 1 0,20 x 0,40 m 0.4 m
184 Arnold Schneider Zweigleisig Gerade 1 0,50 x 0,40 m 1 m
195 N-Club International Zweigleisig Brücke 5 7,40 x 2,60 m 418.9 m
198 Michael Schwaninger Zweigleisig Gerade 1 0,20 x 0,40 m 0.4 m
199 Michael Schwaninger Zweigleisig Gerade 1 0,25 x 0,40 m 0.5 m
200 Michael Schwaninger Zweigleisig Gerade 1 0,35 x 0,40 m 0.7 m
201 Stefan Wörner Zweigleisig Bahnhof 5 2,80 x 2,96 m 20.4 m
203 Stefan Wörner Zweigleisig Wende 2 1,60 x 1,30 m 4.3 m
212 Michael Wörner Zweigleisig Gerade 1 0,20 x 0,40 m 0.4 m
236 Stefan Wörner Zweigleisig Gerade 1 0,15 x 0,40 m 0.3 m
237 Michael Schwaninger Zweigleisig Gerade 1 0.65 x 0.40 m 1.3 m
238 Michael Schwaninger Zweigleisig Einsatzbahnhof 3 28.95 m
240 Michael Schwaninger Zweigleisig Aussenkurve 1 0,80 x 0,80 m 1.56 m
256 Stefan Wörner Zweigleisig Joker 1 0,40 x 0,55 m 0.8 m
257 Stefan Wörner Zweigleisig Joker 1 0,40 x 0,55 m 0.8 m
258 Stefan Wörner Zweigleisig Aussenkurve 1 0,45 x 0,38 m 0.76 m
259 Stefan Wörner Zweigleisig Innenkurve 1 0,45 x 0,38 m 0.62 m
263 Stefan Wörner Zweigleisig Aussenkurve 3 1,63 x 0,61 m 3 m
264 Dieter Frank Zweigleisig Gerade 1 0,80 x 0,40 m 1.6 m
266 Stefan Wörner Zweigleisig Gerade 1 0,30 x 0,40 m 0.6 m
267 Stefan Wörner Zweigleisig Gerade 1 0,60 x 0,40 m 1.2 m
268 Stefan Wörner Zweigleisig Aussenkurve 1 0,90 x 0,40 m 1.8 m
280 Stefan Wörner Zweigleisig Aussenkurve 3 1,87 x 0,63 m 3.6 m
298 Markus Winter Zweigleisig Gerade 1 1,00 x 0,40 m 2 m
323 Markus Winter Zweigleisig Gerade 1 0,50 x 0,40m 1 m
345 Kating, Thomas Zweigleisig Gerade 1 1,20 x 0,40 m 2.4 m
369 Kating, Thomas Zweigleisig Gerade 1 1,18 x 0,40 m 1.18 m
708 Stefan Wörner Eingleisig Gerade 1 1,25 x 0,40 m 2.5 m
709 Stefan Wörner Eingleisig Gleiswechsel 1 0,90 x 0,40 m 1.8 m
710 Stefan Wörner Eingleisig Joker 1 0,97 x 0,40 m 0.92 m